GAV-2106 250LB Iron Gate STOP VALVE ດ້ວຍທາງຜ່ານ
ການແຕ້ມໂຄງສ້າງ
ບັນຊີລາຍຊື່ວັດສະດຸ
| ບໍ່. | ສ່ວນ | ວັດສະດຸ | ມາດຕະຖານອາເມລິກາ |
| 1 | ຮ່າງກາຍ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | ASTM A126 CLASS B |
| 2 | ແຫວນບ່ອນນັ່ງ | Cast Bronze | ASTM B62 |
| 3 | ແຫວນໃບໜ້າ Wedge | Cast Bronze | ASTM B62 |
| 4 | ລີດ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | ASTM A126 CLASS B |
| 5 | ລຳ | ສະແຕນເລດ | SS420 |
| 6 | ກາບກອນ | ກຣາຟ | ບໍ່ແມ່ນ ASBESTOS |
| 7 | Bolts | ເຫຼັກກ້າ | ASTM A307 B |
| 8 | ແກ່ນ | ເຫຼັກກ້າ | ASTM A307 B |
| 9 | ຜ້າພັນຄໍ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | ASTM A126 CLASS B |
| 10 | Back Seat Bushing | ທອງແດງ | ASTM B148 C95400 |
| 11 | ການຫຸ້ມຫໍ່ | ກຣາຟ | ບໍ່ແມ່ນ ASBESTOS |
| 12 | ຕ່ອມຫຸ້ມຫໍ່ | ຫລໍ່ທອງເຫລືອງ | ASTM B584 |
| 13 | Gland Follower Bolts | ເຫຼັກກ້າ | ASTM A307 B |
| 14 | Gland Follower Nuts | ເຫຼັກກ້າ | ASTM A307 B |
| 15 | Bolts | ເຫຼັກກ້າ | ASTM A307 B |
| 16 | ແກ່ນ | ເຫຼັກກ້າ | ASTM A307 B |
| 17 | Gland Follower | ທາດເຫຼັກ Ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | Yoke Bushing | Cast Bronze | ASTM B62 |
| 19 | Yoke Bushing Nut | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | |
| 20 | ໝວກ | ເຫຼັກກ້າ | ASTM A307 B |
| 21 | ລໍ້ມື | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | ASTM A126 CLASS B |
| 22 | ແຜ່ນປະຈຳຕົວ | ອາລູມີນຽມ | |
| 23 | Hand wheel Nut | ທາດເຫຼັກ Ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | ໂຍກ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | ASTM A126 CLASS B |
ມິຕິເປັນນິ້ວ ແລະ ມິນລິແມັດ
| DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
| 2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
| 2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
| 3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
| 4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
| 5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
| 6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | ໑໒-໒໒ | 300 | 835 |
| 8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
| 10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
| 12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | ໑໖-໓໒ | 457 | 1435 |
| 14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
| 16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
| 18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
| 20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
| 24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |









