GAV-2110 BS5150 & BS5163 OS&Y METAL SEAT GATE VALVE
ການແຕ້ມໂຄງສ້າງ
ບັນຊີລາຍຊື່ວັດສະດຸ
ບໍ່. | ສ່ວນ | ວັດສະດຸ | ມາດຕະຖານພາສາອັງກິດ |
1 | ຮ່າງກາຍ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | BS1452 Cr. 220 |
2 | ແຫວນບ່ອນນັ່ງ | Cast Bronze | BS1400 LG2 |
3 | ແຫວນໃບໜ້າ Wedge | Cast Bronze | BS1400 LG2 |
4 | ລີດ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | BS1452 Cr. 220 |
5 | ລຳ | ສະແຕນເລດ | BS970 420S37 |
6 | ກາບກອນ | ກຣາຟ | BS2494 ປະເພດ W |
7 | Bolts | ເຫຼັກກ້າ | BS970 43A |
8 | ແກ່ນ | ເຫຼັກກ້າ | BS970 43A |
9 | ຜ້າພັນຄໍ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | BS1452 Cr. 220 |
10 | Back Seat Bushing | ຫລໍ່ທອງເຫລືອງ | BS1400 PCB1 |
11 | ການຫຸ້ມຫໍ່ | ກຣາຟ | BS2494 ປະເພດ W |
12 | ຕ່ອມຫຸ້ມຫໍ່ | ຫລໍ່ທອງເຫລືອງ | BS1400 PCB1 |
13 | Gland Follower Bolts | ເຫຼັກກ້າ | BS970 43A |
14 | Gland Follower Nuts | ເຫຼັກກ້າ | BS970 43A |
15 | Gland Follower | ທາດເຫຼັກ Ductile | BS2789 Gr. 420-12 |
16 | Yoke Bushing | Cast Bronze | BS1400 LG2 |
17 | Yoke Bushing Nut | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | BS1452 Cr. 220 |
18 | ໝວກ | ເຫຼັກກ້າ | BS970 43A |
19 | ລໍ້ມື | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | BS1452 Cr. 220 |
20 | ແຜ່ນປະຈຳຕົວ | ອາລູມີນຽມ |
|
21 | Hand wheel Nut | ທາດເຫຼັກ Ductile | BS2789 Gr. 420-12 |
22 | ໂຍກ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | BS1452 Cr. 220 |
ມິຕິເປັນນິ້ວ ແລະ ມິນລິເມີ
DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | Do | H |
50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 380 |
65 | 190.5 | ໑໒໒ | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 430 |
80 | 203.2 | 138 | ໑໖໐ | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 485 |
100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 615 |
125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 700 |
150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 835 |
200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | ໑໒-໒໓ | 348 | 1010 |
250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | ໑໒-໒໘ | 400 | 1220 |
300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | ໑໒-໒໘ | 457 | 1435 |
350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | ໑໖-໒໘ | 508 | 1655 |
400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1825 |
450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 2020 |
500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 2290 |
600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 3360 |